제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 능력(L)를 섞기: | 35 L |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | PLC, 기어박스, 모터 |
틸팅은 움직입니다): | 140 | 전원 (kW): | 55 KW |
압축된 공기 압력(MPa): | 0.50MPa | 피딩하는 모드: | 뒤쪽 |
전압: | 220V | 크기 (L*W*H): | 3200x1900x2945mm |
년: | 새로운 | 보증: | 1년 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 체중 (킬로그램): | 6300 킬로그램 |
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 적용 가능한 산업: | 충돌 |
혼합실의 총 부피: | 75 L | 혼합 챔버의 작업량: | 35 L |
원동력을 운전하기: | 55 KW | 모터 출력 기울이기: | 2.2 kw |
로터 회전 속도(전면/후면): | 30/24.5r/분 | 압축공기의 작동 압력: | 0.5-0.8 MPa |
압축공기의 유량: | ≥0.9m3/분 | 냉각수의 압력: | 0.3-0.4MPa |
가열된 증기의 압력: | 0.5-0.8 MPa | 판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
담당자: Mr. Sunny
전화 번호: +8618678611655