|
제품 상세 정보:
|
종류: | 고무 혼련기 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
타이어 기계 유형: | 타이어 빌딩 기계 | 보증: | 1년 |
핵심 판매 요소: | 자동 | 적용 가능한 산업: | 고무 제품 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 색상: | 원하시는 대로 하세요 |
항구: | 청도 |
모델 | X(S) N-3*32 | X(S) N-10*32 | X(N) S-20*32 | X(N) S35*30 | X(N) S55*30 | X(N) S75*30 | X(N) S110*30 | X(N) S-150*30 | |
넥팅 챔버의 총 부피 | L | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
혼합실의 총 부피 | L | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
운전력 | kw | 5.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 165 | 220 |
굴림 모터 힘 | kw | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
굽는 각 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
로터의 회전 속도 | r/min | 0-60.32/245 | 30/23.5 | 30/25 | 30/25 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
압축 공기 흐름 속도 | MPa | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 | 00.6-0.8 |
압축 공기의 흐름 속도 | m^3/min | >=0.3 | >=0.5 | >=0.7 | >=0.9 | >=1.0 | >=1.0 | >=1.5 | >=1.5 |
냉각 물 압력 | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.30.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 | 00.3-0.4 |
가열 된 증기의 압력 | MPa | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 | 00.5-0.8 |
전체 차원 | MM | 1660*960*1750 | 2580*1300*2280 | 2630*1520*2550 | 3200*1990*2945 | 3360*1950*3050 | 3760*2143*3135 | 4075*2712*3580 | 4200*3200*4000 |
무게 | 1kg | 2000 | 3300 | 4500 | 6500 | 7200 | 10000 | 14500 | 19500 |
담당자: Mr. Sunny
전화 번호: +8618678611655