제품 상세 정보:
|
종류: | 경화제 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
타이어 기계 유형: | 다른 타이어 기계 | 전압: | 맞춤 요청 |
크기 (L*W*H): | 규모입니다 | 년: | 새로운 |
보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
전원 (kW): | 80 Kw | 체중 (킬로그램): | 15000 KG |
적용 가능한 산업: | 건축 자재 상점, 제조 공장, 기계 수리 공장, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 전시실 위치: | 인도, 스리랑카 |
색상: | 녹색 / 파란색 | 보증: | 1년의 수명 |
통제: | 자동이거나 반자동입니다 | 항구: | 청도 |
이 기계는 주로 O 링, 휴대 전화 및 컴퓨터 키보드, 원격 제어 및 다른 주요 제품, 실리콘 제품, 그리고 다양한 가스킷을 위해 사용 됩니다, 고무 절연 테이프를 억제하기 위해,V벨트, 컨베이어 벨트 관절 수리 등.
종류 | XLE-Q400*200 | XLE- | XLE- | XLE- | XLE- | XLE- |
정규 클램핑 힘 (MN) | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.2 | 1.8 | 4.8 |
핫 플레이트 사양 (mm) | 400x200 | 400x400 | 400x600 | 400x1200 | 800x1100 | 1600x1500 |
열판 압력 부피 단위 (Mpa) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
주 엔진 전력 (kW) | 2.2 | 3 | 3 | 7.5 | 3 | 13 |
밸칸화 벨트의 내부 둘레 (kw) | 960-3500 | 1680~3600 | 1680~3700 | 5000-17000 | - | 4700 |
전체 크기 ((LxWxH) mm | 3200x1050 | 3200x1050 | 3200x1050 | 3200x1050 | 2400x1100x | 4000x1500 |
(kg) 무게 | 4000 | 4500 | 5000 | 8000 | 1400 | 2000 |
우리는 또한 고객의 요구 사항에 따라 설계 및 생산 할 수 있습니다. 당신은 우리의 제품에 관심이 있거나 질문이 있다면 자유롭게 저희에게 연락하십시오.우리는 첫 번째 시간에 당신의 요구 사항을 충족하기 위해 최선을 다할 것입니다
참고:다른 모델은 다른 가격을 가지고 있습니다, 제품의 종류와 양에 대한 필요를 보내십시오
우리는 당신과 협력하기를 기대합니다!
담당자: Mr. Sunny
전화 번호: +8618678611655